72시간 한정! 챔피언배틀HARD 해방 기념 페스티벌 |
2024/07/31 06:00:00 〜 |
★5 | 쿠쿠이&루가루암 | 0.1127% |
금선&치코리타 | 0.1127% | |
투희&뚜꾸리 | 0.1127% | |
궁극코스 민화&리피아 | 0.1127% | |
리프&이브이 | 0.1127% | |
크리스&리아코 | 0.1127% | |
휘웅&나무지기 | 0.1127% | |
투지&수댕이 | 0.1127% | |
그린&피죤투 | 0.1127% | |
블래리&레파르다스 | 0.1127% | |
궁극코스 블래리&샤크니아 | 0.1127% | |
블래리(어나더)&절각참 | 0.1127% | |
회연&미라몽 | 0.1127% | |
라이치&루가루암 | 0.1127% | |
카렌&헬가 | 0.1127% | |
카틀레야&란쿨루스 | 0.1127% | |
공명&워글 | 0.1127% | |
벨&몽얌나 | 0.1127% | |
카밀레&제브라이카 | 0.1127% | |
궁극코스 카밀레&로토무 | 0.1127% | |
궁극코스 이슬&샤미드 | 0.1127% | |
심향&브케인 | 0.1127% | |
규리&강철톤 | 0.1127% | |
초련&후딘 | 0.1127% | |
전진&렌트라 | 0.1127% | |
빛나&모부기 | 0.1127% | |
로열마스크&어흥염 | 0.1127% | |
릴리에&삐삐 | 0.1127% | |
글라디오&실버디 | 0.1127% | |
루자미네&페로코체 | 0.1127% | |
플루메리&염뉴트 | 0.1127% | |
영태&누리공 | 0.1127% | |
미월&나몰빼미 | 0.1127% | |
마오&달코퀸 | 0.1127% | |
구즈마&갑주무사 | 0.1127% | |
봄이&물짱이 | 0.1127% | |
윤진&밀로틱 | 0.1127% | |
민진&엘레이드 | 0.1127% | |
세레나&푸호꼬 | 0.1127% | |
시트론&일레도리자드 | 0.1127% | |
혁진&앱솔 | 0.1127% | |
사나&브리가론 | 0.1127% | |
휴이&버프론 | 0.1127% | |
유빈&둥실라이드 | 0.1127% | |
키아웨&텅구리 | 0.1127% | |
비상&스왈로 | 0.1127% | |
멜리사&무우마직 | 0.1127% | |
충호&비퀸 | 0.1127% | |
미혜&얼음귀신 | 0.1127% | |
들국화&하마돈 | 0.1127% | |
드라세나&드래캄 | 0.1127% | |
코크런&찌르호크 | 0.1127% | |
수련&깨비물거미 | 0.1127% | |
할라&모단단게 | 0.1127% | |
알로에&보르그 | 0.1127% | |
아티&모아머 | 0.1127% | |
고지카&심보러 | 0.1127% | |
오엽&키링키 | 0.1127% | |
티에르노&가재장군 | 0.1127% | |
용규&폭거북스 | 0.1127% | |
아크로마&기기기어르 | 0.1127% | |
루티아&파비코리 | 0.1127% | |
핸섬&삐딱구리 | 0.1127% | |
구열&폭타 | 0.1127% | |
야청&갈가부기 | 0.1127% | |
채두&창파나이트 | 0.1127% | |
어니언&팬텀 | 0.1127% | |
마쿠와&석탄산 | 0.1127% | |
멜론&라프라스 | 0.1127% | |
두송&가로막구리 | 0.1127% | |
소니아&멍파치 | 0.1127% | |
궁극코스 레드&리자몽 | 0.02667% | |
레드&잠만보 | 0.02667% | |
궁극코스 투희&비크티니 | 0.02667% | |
궁극코스 아세로라&카푸브루루 | 0.02667% | |
궁극코스 보미카&스트린더 | 0.02667% | |
궁극코스 코르니&마샤도 | 0.02667% | |
풍란(22기념)&토네로스 | 0.02667% | |
궁극코스 리프&이상해꽃 | 0.02667% | |
궁극코스 휘웅&라티오스 | 0.02667% | |
궁극코스 투지&게노세크트 | 0.02667% | |
궁극코스 그린&거북왕 | 0.02667% | |
그린(어나더)&프테라 | 0.02667% | |
궁극코스 말리화&카푸느지느 | 0.02667% | |
고상&루가루암 | 0.02667% | |
라이어&후파 | 0.02667% | |
N&제크로무 | 0.02667% | |
궁극코스 N&큐레무 | 0.02667% | |
성호&메타그로스 | 0.02667% | |
궁극코스 성호&테오키스 | 0.02667% | |
난천&한카리아스 | 0.02667% | |
궁극코스 난천&짜랑고우거 | 0.02667% | |
아이리스(어나더)&삼삼드래 | 0.02667% | |
궁극코스 하우&카푸꼬꼬꼭 | 0.02667% | |
카밀레(어나더)&에몽가 | 0.02667% | |
상행&몰드류 | 0.02667% | |
하행&아케오스 | 0.02667% | |
목호&망나뇽 | 0.02667% | |
궁극코스 빛나&크레세리아 | 0.02667% | |
궁극코스 봄이&번치코 | 0.02667% | |
봄이(22기념)&라티아스 | 0.02667% | |
궁극코스 민진&가디안 | 0.02667% | |
노간주&불카모스 | 0.02667% | |
궁극코스 실버&포푸니 | 0.02667% | |
종수&레지기가스 | 0.02667% | |
궁극코스 비주기&니드킹 | 0.02667% | |
궁극코스 유빈&칠색조 | 0.02667% | |
카르네&가디안 | 0.02667% | |
궁극코스 카르네&디안시 | 0.02667% | |
궁극코스 수련&카푸나비나 | 0.02667% | |
광휘&디아루가 | 0.02667% | |
리라&잠만보 | 0.02667% | |
궁극코스 태홍&다크라이 | 0.02667% | |
플라드리&이벨타르 | 0.02667% | |
궁극코스 플라드리&볼케니온 | 0.02667% | |
달리아&로파파 | 0.02667% | |
맨드라&무장조 | 0.02667% | |
수호&스이쿤 | 0.02667% | |
마티에르&크로뱃 | 0.02667% | |
승재&고릴타 | 0.02667% | |
우리&자시안 | 0.02667% | |
우리(어나더)&우라오스 | 0.02667% | |
우리(어나더2)&에이스번 | 0.02667% | |
마리&모르페코 | 0.02667% | |
비트&브리무음 | 0.02667% | |
궁극코스 단델&무한다이노 | 0.02667% | |
단델(어나더)&드래펄트 | 0.02667% | |
순무&다태우지네 | 0.02667% | |
궁극코스 두송&스트린더 | 0.02667% | |
금랑&두랄루돈 | 0.02667% | |
금랑(22기념)&플라이곤 | 0.02667% | |
로즈&대왕끼리동 | 0.02667% | |
올리브&더스트나 | 0.02667% | |
보연&이브이 | 0.02667% | |
태주&피카츄 | 0.02667% | |
네모&빠르모트 | 0.02667% | |
영빈&모크나이퍼 | 0.02667% | |
윤슬&대검귀 | 0.02667% | |
모란&님피아 | 0.02667% | |
그루샤&우락고래 | 0.02667% | |
모야모&찌리배리 | 0.02667% | |
월로&토게피 | 0.02667% | |
지니어&키키링 | 0.02667% | |
칠리&토오 | 0.02667% | |
뽀삐&두드리짱 | 0.02667% | |
청목&노고고치 | 0.02667% | |
★4 | 칸나&라프라스 | 0.9091% |
보미카&휠구 | 0.9091% | |
망초&샹델라 | 0.9091% | |
꼭두&밀탱크 | 0.9091% | |
유채&로즈레이드 | 0.9091% | |
마마네&토게데마루 | 0.9091% | |
수철&동탁군 | 0.9091% | |
다투라&쁘사이저 | 0.9091% | |
일목&네이티오 | 0.9091% | |
자크로&아마루스 | 0.9091% | |
간피&킬가르도 | 0.9091% | |
시바&괴력몬 | 0.9091% | |
카일리&왕큰부리 | 0.9091% | |
강연&포니타 | 0.9091% | |
국화&팬텀 | 0.9091% | |
연무&노보청 | 0.9091% | |
치터&블래키 | 0.9091% | |
드리버&돈크로우 | 0.9091% | |
권수&보만다 | 0.9091% | |
즈미&블로스터 | 0.9091% | |
리카&부스터 | 0.9091% | |
다슬&세비퍼 | 0.9091% | |
★3 | 맥실러&플로젤 | 3.5000% |
우르프&크레베이스 | 3.5000% | |
모미&해피너스 | 3.5000% | |
무청&눈설왕 | 3.5000% | |
란&루나톤 | 3.5000% | |
풍&솔록 | 3.5000% | |
야콘&두까비 | 3.5000% | |
말리화&그랑블루 | 3.5000% | |
마티스&찌리리공 | 3.5000% | |
후쿠지&우츠동 | 3.5000% | |
강석&두개도스 | 3.5000% | |
담죽&프리지오 | 3.5000% | |
은송&패리퍼 | 3.5000% | |
철구&마크탕 | 3.5000% | |
원규&코코파스 | 3.5000% | |
호일&독침붕 | 3.5000% | |
자두&요가랑 | 3.5000% | |
시즈&늑골라 | 3.5000% | |
도희&아리아도스 | 3.5000% | |
미정&윈디 | 3.5000% |
※이 제공 비율은 게임 내 제공 비율 표시와 달리 소수점 이하에서 처음 0이 아닌 숫자가 나타나는 자리보다 4자리 아래의 자리에서 반올림한 수치입니다.
※확률의 합계가 100%가 되지 않을 수 있습니다.